第9回・LACROSSE / つま恋 / SPRING CUP大会結果報告書
- 第9回・LACROSSE / つま恋 / SPRING CUP大会結果報告書
- 第1ターム(女子3・4部)-2月19日~21日<参加チーム・23チーム・540名>
- 第2ターム(女子1部)- 2月23日~25日 <参加チーム・25チーム・660名>
- 第3ターム(男子1~3部)-2月26日~28日<参加チーム・18チーム・440名>
- 第4ターム(男子1~3部)- 3月2日~4日<参加チーム・19チーム・480名>
- 第5ターム(女子2部)- 3月5日~7日<参加チーム・21チーム・520名>
- *** 交流パーティ(女子)・受賞チーム ***
- <特別企画>男子ラクロス・クライマックストーナメント報告( ’10 男子ラクロス・学生王者決定戦 )
第1ターム(女子3・4部)-2月19日~21日<参加チーム・23チーム・540名>
| 優 勝 | 専修大学 |
| 準優勝 | 国士舘大学&帝京大学 |
| 第3位 | 大妻女子大学 |
| 得点王 | 村田桃香(帝京大学) |
| セーブ王 | 内海綾子(甲南) |
第2ターム(女子1部)- 2月23日~25日 <参加チーム・25チーム・660名>
| 優 勝 | 東京女子体育大学 |
| 準優勝 | 立教大学A |
| 第3位 | 日本女子体育大学A |
| 得点王 | 唐木彩子(東女体) |
| セーブ王 | 河本有加(大阪国際) |
第3ターム(男子1~3部)-2月26日~28日<参加チーム・18チーム・440名>
| 優 勝 | 明治学院大学 |
| 準優勝 | 京都大学A |
| 第3位 | 青山学院大学 |
| 得点王 | 三木淳央(明治学院) |
| セーブ王 | 坂本亮(青山学院) |
(学生王者決定戦・第3・第4タームの上位各3チームがクライマックストーナメント出場権獲得)
第4ターム(男子1~3部)- 3月2日~4日<参加チーム・19チーム・480名>
(学生王者決定戦・第3・第4タームの上位各3チームがクライマックストーナメント出場権獲得)
| 優 勝 | 日本体育大学B |
| 準優勝 | 東海大学A |
| 第3位 | 成蹊大学 |
| 得点王 | 田中修平(日体B) |
| セーブ王 | 小幡和貴(日体B) |
第5ターム(女子2部)- 3月5日~7日<参加チーム・21チーム・520名>
| 優 勝 | 大阪教育大学 |
| 準優勝 | ’06 TOKAI |
| 第3位 | 近畿大学 |
| 得点王 | 高橋里美(近畿) |
| セーブ王 | 本竃みつる(TOKAI) |
| 優 勝 | 東京女子大学 |
| 第2位 | 文教大学 |
| 第3位 | 東京理科大学 |
| 特別賞 | 名城大学 |
| 個人賞 | 文教大学 |
| 優 勝 | 京都大学 |
| 第2位 | 立教大学 |
| 第3位 | 青山学院大学 |
| 優 勝 | 北海学園大学 |
| 第2位 | 同志社女子大学 |
| 第3位 | 大東文化大学 |
| 特別賞 | 宮城学院大学 |
| 個人賞 | 神戸大学 |
| 優 勝 | 日本体育大学 |
| 第2位 | 大阪国際大学 |
| 第3位 | 西南学院大学 |
| 特別賞 | 岐阜大学 |
| 個人賞 | 慶應義塾大学 |
| 優 勝 | 日本体育大学 |
| 第2位 | 立命館大学 |
| 第3位 | 日本福祉大学 |
<特別企画>男子ラクロス・クライマックストーナメント報告
( ’10 男子ラクロス・学生王者決定戦 )
| 開催日時 | 2010年3月17日(水) |
| 開催会場 | 大井ふ頭中央公園 |
| 参加チーム | 明治学院大学・日本体育大学B・京都大学A・ 東海大学A・青山学院大学・成蹊大学(以上6チーム) (つま恋での第1ターム・第2タームの上位4位まで) |
| 優 勝 | 青山学院大学 |
| 準優勝 | 東海大学Aチーム |
| 主 催 | LACROSSE / つま恋 / SPRING CUP 実行委員会 |
| 共 催 | NPO法人・日本学生スポーツ・音楽振興協議会 |
| 後 援 | 日本経済新聞社・静岡県袋井市・袋井市教育委員会 |
| 協 賛 | 株式会社プルータススポーツ |
| 協 力 | 株式会社BIGBEAR |
| 旅行手配 | 株式会社JHT宿泊ホテル:静岡県掛川市「ヤマハリゾートつま恋」 |








































